STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20191° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 2 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | QUEDA LIVRE - P | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
2 | 3 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | NUNCA FUI SANTA - F | SRZ | 0,00 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
3 | 7 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA - GO | ARAGUAIA - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 8 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO - SP | BRUXA - F | SRZ | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 21,00 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
5 | 9 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | CORAÇÃO VALENTE - F | SRZ | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 85,50 | 85,50 | ||
6 | 11 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | FANTÁSTICO - P | SRZ | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
7 | 12 | LUÍS FERNANDO ANASTÁCIO | SÃO CARLOS - SP | SERTÃO - F | SRZ | 0,00 | 21,25 | 20,50 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 85,00 | ||
8 | 15 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | NEVADA - P | SRZ | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 84,25 | 84,25 | ||
9 | 16 | ROBSON APARECIDO | PAULICÉIA - SP | VENENO - F | SRZ | 0,00 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
10 | 19 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | ÚLTIMO APAIXONADO - P | SRZ | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 76,00 | 76,00 |
TROPEIROS
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS